<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<description>Обсуждение </description>
		<link>https://www.balezinoinfo.ru</link>
		<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 18:16:13 +0400</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://balezinoinfo.ru/component/jcomments/feed/com_content/142" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Князев Дмитрий Николаевич написал:</title>
			<link>https://www.balezinoinfo.ru#comment-252</link>
			<description><![CDATA[Также очень интересно получается по увеличению средней заработной платы: имеем к примеру 3 человека - 1-ый з/п 25000р 2и 3 з/п 7000р средняя - 13000р. Увеличили 1-му з/п на 3000р и ура товарищи, средняя з/п уже 14000р, а 2-й и 3-й, извините за выражение, со.ут... Зато как подходит выражение "средняя зарплата увеличилась" для депутатского пиара! Пора бы научится нашим слугам народа оперировать понятием минимальная з/п]]></description>
			<dc:creator>Князев Дмитрий Николаевич</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 16:46:55 +0400</pubDate>
			<guid>https://www.balezinoinfo.ru#comment-252</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рафаил написал:</title>
			<link>https://www.balezinoinfo.ru#comment-85</link>
			<description><![CDATA[Получается,что каждый второй получает 23000 руб.? Я таких не знаю.Надо по другому.Наверно 9 человек получает по 7000,а десятый....]]></description>
			<dc:creator>Рафаил</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:56:44 +0400</pubDate>
			<guid>https://www.balezinoinfo.ru#comment-85</guid>
		</item>
		<item>
			<title>konstantin написал:</title>
			<link>https://www.balezinoinfo.ru#comment-79</link>
			<description><![CDATA[расчет у них как всегда прост берем два человека с зарплатой в 5000р и 23000 что в сумме равно 28000 , далее делим на количество человек. в нашем случае это 2 и получаем что средняя зарплата у этих двух человек 14000 ...]]></description>
			<dc:creator>konstantin</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 20:06:17 +0400</pubDate>
			<guid>https://www.balezinoinfo.ru#comment-79</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ArlaDOS написал:</title>
			<link>https://www.balezinoinfo.ru#comment-78</link>
			<description><![CDATA["В среднем каждый работающий житель республики получает по 14288 рублей" Но самое интересное откуда такие расчёты взяты вот если бы они прошли по людям и офф. спросили я думаю зарплата бы упала до 7000 а может даже и ниже]]></description>
			<dc:creator>ArlaDOS</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 15:47:30 +0400</pubDate>
			<guid>https://www.balezinoinfo.ru#comment-78</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
